Solution:
Item | C280 | C302 | D280 | D302 |
Assembly Mode | 1P36S | 1P36S | 1P33S | 1P33S |
Nominal Voltage(v) | 115.2 | 115.2 | 105.6 | 105.2 |
NominalCapacity(Ah) | 280 | 302 | 280 | 302 |
Nominal Energy(kWh)) | 32.26 | 34.79 | 29.57 | 31.89 |
Mass(kg) | 225.4 | 230 | 208.2 | 213 |
Energy Density (Wh/kg)) | 152.06 | 160.00 | 148.2 | 155.00 |
Application: